您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

进口轴承授权代理商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:021-6257 8983137 0185 0034

进口轴承系列

全国服务热线

137 0185 0034

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
3506/254D1 37952 254 431.724 180 3506/254D1 圆锥滚子轴承 7类 -
32311 7611E 55 120 43 32311V 圆锥滚子轴承 7类 SNR
7318B 66318 90 190 43 7318B 角接触球轴承 6类 NTN
WIB1630143 885144 15.92 30 142.88 WIB1630143 水泵轴连轴承 INA
55×144/122×40×56/43 - - - - 55×144/122×40×56/43 圆柱滚子轴承 2类 INA
RNU224EM/P6 E292224EH 143.5 215 40 RNU224EM/P6 未知类型 INA
54311U 48311 55 110 78 54311U 推力球轴承 8类 NACHI
UE208 390208 40 80 43.7 KH208+ER 带座外球面球轴承 ASAHI
2219 1519 95 170 43 2219 调心球轴承 1类 STEYR
54310 58310 50 95 64.7 54310 推力球轴承 8类 KOYO
22219KTN1/W33 - 95 170 43 22219KTN1/W33 调心滚子轴承 3类 -
NJ2311M/C4 4G42611H 55 120 43 NJ2311M/C4 圆柱滚子轴承 2类 INA
48685/48620 48685/48620 143 200 41.3 48685/48620 圆锥滚子轴承 7类 -
15103S/15243 - 26.162 61.913 19.05 15103S/15243 圆锥滚子轴承 7类 -
NUP318 92318 90 190 43 NUP 318 圆柱滚子轴承 2类 STEYR
29434 9039434 170 340 103 29434 推力滚子轴承 9类 NTN
22311L3 - 55 120 43 22311L3 调心滚子轴承 3类 -
54314 58314 70 125 80.3 54314 推力球轴承 8类 NSK
NU318L1/P63S1 7E32318LT2 90 190 43 NU318L1/P63S1 圆柱滚子轴承 2类 INA
6318-2Z 80318 90 190 43 318SFF 深沟球轴承 0类 MRC
55200/55437 - 50.8 111.125 30.162 55200/55437 圆锥滚子轴承 7类 -
SL192311 SL19 2311 55 120 43 SL192311 满滚子轴承 INA
6318ZZC3 80318C3 90 190 43 6318ZZC3 深沟球轴承 0类 -
7318C 36318 90 190 43 7318C 角接触球轴承 6类 KOYO
53432 28432 160 320 135.3 53432 推力球轴承 8类 STEYR
首页 上一页 下一页 尾页 [92/111页] [共2770条记录] 转到第
FAG轴承 KOYO轴承 NACHI轴承 NITIN轴承 无锡标签印刷 无锡装修公司