您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

进口轴承授权代理商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:021-6257 8983137 0185 0034

进口轴承系列

全国服务热线

137 0185 0034

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
K42381/K42584 - 96.838 148.43 28.575 K42381/K42584 未知类型 IKO
KNL52.412×71.425×43.3 64911 52.412 71.425 43.3 KNL52.412×71.425×43.3 未知类型 IKO
1792/4250G - 4250 4326 250 1792/4250G 转盘轴承 IKO
388A/382 - 57.531 98.425 21.001 388A/382 未知类型 IKO
M242749/M272710 - 479.425 679.45 128.588 M242749/M272710 未知类型 IKO
FC19260425/YA 6727/950Y 950 1300 425 FC19260425/YA 圆柱滚子轴承 2类 IKO
FC4258192 672842 210 290 192 FC4258192 圆柱滚子轴承 2类 IKO
NA46790-SW/46720 - 165.1 225.425 95.25 NA46790-SW/46720 未知类型 IKO
PIU4425X2B-FS 796805 25 44 27 PIU4425X2B-FS 角接触球轴承 6类 IKO
GEGZ95ES-2RS - 95.25 158.75 94.425 GEGZ95ES-2RS 关节轴承 IKO
M272749/M272710D E3-723 479.425 679.45 276.225 M272749/M272710D 未知类型 IKO
K42381/K42584 - 96.838 148.43 28.575 K42381/K42584 未知类型 IKO
KNL52.412×71.425×43.3 64911 52.412 71.425 43.3 KNL52.412×71.425×43.3 未知类型 IKO
1792/4250G - 4250 4326 250 1792/4250G 转盘轴承 IKO
388A/382 - 57.531 98.425 21.001 388A/382 未知类型 IKO
M242749/M272710 - 479.425 679.45 128.588 M242749/M272710 未知类型 IKO
K42381/K42584 - 96.838 148.43 28.575 K42381/K42584 未知类型 INA
KNL52.412×71.425×43.3 64911 52.412 71.425 43.3 KNL52.412×71.425×43.3 未知类型 INA
1792/4250G - 4250 4326 250 1792/4250G 转盘轴承 INA
388A/382 - 57.531 98.425 21.001 388A/382 未知类型 INA
M242749/M272710 - 479.425 679.45 128.588 M242749/M272710 未知类型 INA
FC19260425/YA 6727/950Y 950 1300 425 FC19260425/YA 圆柱滚子轴承 2类 INA
FC4258192 672842 210 290 192 FC4258192 圆柱滚子轴承 2类 INA
NA46790-SW/46720 - 165.1 225.425 95.25 NA46790-SW/46720 未知类型 INA
PIU4425X2B-FS 796805 25 44 27 PIU4425X2B-FS 角接触球轴承 6类 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/5页] [共105条记录] 转到第
无锡标签印刷