您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

进口轴承授权代理商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:021-6257 8983137 0185 0034

进口轴承系列

全国服务热线

137 0185 0034

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
3578/3525 - 44.45 87.312 30.162 3578/3525 圆锥滚子轴承 7类 -
462/453X 7911 57.15 104.775 30.162 462/453X 圆锥滚子轴承 7类 -
3777/3720 - 46.038 93.264 30.162 3777/3720 圆锥滚子轴承 7类 -
HM803149/HM803112 - 44.45 92.075 30.162 HM803149/HM803112 圆锥滚子轴承 7类 -
33287/33462 - 73.025 117.475 30.162 33287/33462 未知类型 INA
CSA206-19G - 30.162 62 33.9 CSA206-19G 外球面球轴承 INA
496/492A - 80.962 133.35 30.162 496/492A 圆锥滚子轴承 7类 -
55175/55443 - 44.45 112.712 30.162 55175/55443 圆锥滚子轴承 7类 -
467/453X - 47.625 104.775 30.162 467/453X 圆锥滚子轴承 7类 -
495/492A - 82.55 133.35 30.162 495/492A 圆锥滚子轴承 7类 -
KM86649/KM86610 - 30.162 64.292 21.433 KM86649/KM86610 未知类型 INA
SA206-19 390206-19 30.162 62 33.9 SA206-19 外球面球轴承 INA
2558/2523 - 30.162 69.85 23.812 2558/2523 圆锥滚子轴承 7类 -
3872/3820 - 34.9 85.72 30.16 3872/3820 圆锥滚子轴承 7类 -
497/492A - 85.725 133.35 30.162 497/492A 圆锥滚子轴承 7类 -
498A/492A - 84.138 133.35 30.162 498A/492A 圆锥滚子轴承 7类 -
3977/3920 - 60 112.715 30.162 3977/3920 圆锥滚子轴承 7类 -
3780/3726 - 50.8 95.25 30.162 3780/3726 圆锥滚子轴承 7类 -
455/453X - 50.8 104.775 30.162 455/453X 圆锥滚子轴承 7类 -
50KW01/3720 - 50 93.264 30.162 50KW01/3720 未知类型 INA
42683/42620 - 73.025 127 30.162 42683/42620 圆锥滚子轴承 7类 -
3780/3720 - 50.8 93.264 30.162 3780/3720 圆锥滚子轴承 7类 -
3980/3920 - 60.325 112.712 30.162 3980/3920 圆锥滚子轴承 7类 -
2559/2523B - 30.162 69.85 23.812 2559/2523B 圆锥滚子轴承 7类 -
462/453 - 57.15 104.7 30.16 462/453 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [8/10页] [共235条记录] 转到第
无锡标签印刷