您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

进口轴承授权代理商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:021-6257 8983137 0185 0034

进口轴承系列

全国服务热线

137 0185 0034

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
NA211-34 - 53.975 100 71.3 NA211-34 外球面球轴承 INA
NAFC211-34 TY390511-34 53.975 185 150 NAFC211-34 带座外球面球轴承 INA
M236849/M236810 - 177.8 260.35 53.975 M236849/M236810 圆锥滚子轴承 7类 -
IRB3024 - 47.625 53.975 38.35 IRB3024 滚针轴承 4类 IKO
557S/552A - 53.975 123.825 38.1 557S/552A 圆锥滚子轴承 7类 -
UCPA211-34 - 53.975 63.5 140 UCPA211-34 带座外球面球轴承 INA
SA211-34 390211-34 53.975 100 48.4 SA211-34 外球面球轴承 INA
UC211-34 90511-34 53.975 100 55.6 UC211-34 外球面球轴承 INA
R18-Z - 28.575 53.975 12.7 R18-2RS=77R18 深沟球轴承 0类 UBC
UCP211-34 Z90511-34 53.975 63.5 219 UCP211-34 带座外球面球轴承 INA
389A/382 - 53.975 98.425 21 389A/382 圆锥滚子轴承 7类 -
842/832 - 82.55 168.275 53.975 842/832 圆锥滚子轴承 7类 -
389A/382A - 53.975 96.838 21 389A/382A 圆锥滚子轴承 7类 -
66/4.763V/C2 2G970055 4.763 12.7 3.97 66/4.763V/C2 深沟球轴承 0类 -
M12610 - 39.871 50.005 13.97 M12610 未知类型 INA
33895/33822 - 53.975 95.25 27.738 33895/33822 圆锥滚子轴承 7类 -
6580/6535A - 88.9 161.925 53.975 6580/6535A 圆锥滚子轴承 7类 -
21063/21212 - 15.875 53.975 22.225 21063/21212 圆锥滚子轴承 7类 -
6559/6535 - 82.55 161.925 53.975 6559/6535 圆锥滚子轴承 7类 -
CSA211-34G - 53.975 100 48.4 CSA211-34G 外球面球轴承 INA
R2EEZZ - 3.175 9.525 3.97 R2EEZZ 未知类型 INA
841/832 - 85.725 168.275 53.975 841/832 圆锥滚子轴承 7类 -
SA211-34G 390211-34G 53.975 100 48.4 SA211-34G 外球面球轴承 INA
HM926747/HM926710 - 127 228.6 53.975 HM926747/HM926710 圆锥滚子轴承 7类 -
77(99)R18 - 28.575 53.975 12.7 R18-2RS=77R18 深沟球轴承 0类 UBC
首页 上一页 下一页 尾页 [5/6页] [共149条记录] 转到第
NACHI轴承 无锡标签印刷