您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

进口轴承授权代理商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:021-6257 8983137 0185 0034

进口轴承系列

全国服务热线

137 0185 0034

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
121.25.500 - 398 602 75 121.25.500 转盘轴承 INA
133.25.560 - 426 694 148 133.25.560 转盘轴承 INA
134.25.500 - 366 634 148 134.25.500 转盘轴承 INA
114.25.560 - 458 662 75 114.25.560 转盘轴承 INA
121.25.560 - 458 662 75 121.25.560 转盘轴承 INA
023.25.500 - 384 616 106 023.25.500 转盘轴承 INA
120.25.500 - 398 602 75 120.25.500 转盘轴承 INA
123.25.500 - 398 602 75 123.25.500 转盘轴承 INA
120.25.560 - 458 662 75 120.25.560 转盘轴承 INA
020.25.500 - 384 616 106 020.25.500 转盘轴承 INA
021.25.500 - 384 616 106 021.25.500 转盘轴承 INA
024.25.560 - 444 676 106 024.25.560 转盘轴承 INA
132.25.560 - 426 694 148 132.25.560 转盘轴承 INA
130.25.560 - 426 694 148 130.25.560 转盘轴承 INA
122.25.560 - 458 662 75 122.25.560 转盘轴承 INA
133.25.500 - 366 634 148 133.25.500 转盘轴承 INA
306/45.25 7809E 45.25 80 25.5 306/45.25 圆锥滚子轴承 7类 -
024.25.500 - 384 616 106 024.25.500 转盘轴承 INA
124.25.500 - 398 602 75 124.25.500 转盘轴承 INA
131.25.560 - 426 694 148 131.25.560 转盘轴承 INA
123.25.560 - 458 662 75 123.25.560 转盘轴承 INA
HL-403A - 185 325.5 224 HL-403A 圆锥滚子轴承 7类 -
114.25.500 - 398 602 75 114.25.500 转盘轴承 INA
130.25.500 - 366 634 148 130.25.500 转盘轴承 INA
021.25.560 - 444 676 106 021.25.560 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [4/5页] [共115条记录] 转到第
NACHI轴承 无锡标签印刷